Caliciviridae, 36, 40, 725-734, 737
Cardiovirus, 12-13, 657-661, 667-669, 675
Carmovirus, 768, 791-795, 801-805, 823
“Cassava vein mosaic-like viruses,” 335-337, 341-342, 346
Caulimoviridae, 36, 40, 335-346
Chlamydiamicrovirus, 277-280, 283
Chloriridovirus, 167-168, 174-175, 181
Closteroviridae, 37, 39, 943-951
Cocadviroid, 1009-1014, 1017-1018
Coleviroid, 1009-1014, 1019-1020
Comoviridae, 36, 40, 681, 691-700
Coronaviridae, 37, 39, 827-848, 856
Corticoviridae, 35, 40, 117-119
“Cricket paralysis-like viruses,” 36, 40, 678-682
Cucumovirus, 823, 923-926, 929-930
Curtovirus, 285-286, 289-291, 296
Cytorhabdovirus, 563-568, 575-577, 582
|
|